Mountain Shadows Of Incline 7
Incline Village, NV — 3 units indexed from the 1999–2017 archive
1999 seasonal nightly rate
| Season | Rate |
|---|---|
| Christmas Week 12/18 - 12/26 (per night) | $150/night |
| New Years Week 12/27 - 1/3 (per night) | $150/night |
| One Time Cleaning Fee | $90 |
| Shoulder Season 4/1 - 6/15 & 9/15 - 12/15 | $150/night |
| Summer 6/15 - 9/14 | $200/night |
| Winter 12/15 - 12/18 & 1/3 - 3/31 | $300/night |
2000 seasonal nightly rate
| Season | Rate |
|---|---|
| Christmas Week 12/18 - 12/26 (per night) | $150/night |
| New Years Week 12/27 - 1/3 (per night) | $150/night |
| One Time Cleaning Fee | $90 |
| Shoulder Season 4/1 - 6/15 & 9/15 - 12/15 | $150/night |
| Summer 6/15 - 9/14 | $200/night |
| Winter 12/15 - 12/18 & 1/3 - 3/31 | $215/night |
2001 seasonal nightly rate
| Season | Rate |
|---|---|
| Christmas Week 12/18 - 12/26 (per night) | $150/night |
| New Years Week 12/27 - 1/3 (per night) | $150/night |
| One Time Cleaning Fee | $90 |
| Shoulder Season 4/1 - 6/15 & 9/15 - 12/15 | $150/night |
| Summer 6/15 - 9/14 | $200/night |
| Winter 12/15 - 12/18 & 1/3 - 3/31 | $215/night |
Sale history
| Date | Price |
|---|---|
| 10/11/2024 | $775,000 |
| 10/24/1986 | $115,000 |
| 04/01/1980 | $135,000 |
Summer time pool, 3 bedroom, 2 bath, Brick wood burning fireplace, Master bedroom with king bed, Minutes from Diamond Peak Ski Resort
Rate card sourced from the Internet Archive's Wayback Machine, captured 7 times between 1999 and 2001. View all archived captures of this page
2000 seasonal nightly rate
| Season | Rate |
|---|---|
| Christmas Week 12/18 - 12/26 (per night) | $175/night |
| New Years Week 12/27 - 1/3 (per night) | $175/night |
| One Time Cleaning Fee | $75 |
| Shoulder Season 4/1 - 6/15 & 9/15 - 12/15 | $175/night |
| Summer 6/15 - 9/14 | $200/night |
| Winter 12/15 - 12/18 & 1/3 - 3/31 | $250/night |
2001 seasonal nightly rate
| Season | Rate |
|---|---|
| Christmas Week 12/18 - 12/26 (per night) | $175/night |
| New Years Week 12/27 - 1/3 (per night) | $175/night |
| One Time Cleaning Fee | $90 |
| Shoulder Season 4/1 - 6/15 & 9/15 - 12/15 | $175/night |
| Summer 6/15 - 9/14 | $200/night |
| Winter 12/15 - 12/18 & 1/3 - 3/31 | $250/night |
2002 seasonal nightly rate
| Season | Rate |
|---|---|
| Christmas Week 12/18 - 12/26 (per night) | $190/night |
| New Years Week 12/27 - 1/3 (per night) | $190/night |
| One Time Cleaning Fee | $105 |
| Shoulder Season 4/1 - 6/15 & 9/15 - 12/15 | $175/night |
| Summer 6/15 - 9/14 | $215/night |
| Winter 12/15 - 12/18 & 1/3 - 3/31 | $270/night |
Sale history
| Date | Price |
|---|---|
| 05/01/1989 | $110,000 |
| 02/01/1977 | $55,188 |
Nicely decorated throughout!, 3 bedroom, 2 bath, Brick wood burning fireplace, Master bedroom with king bed, Covered deck off living room
Rate card sourced from the Internet Archive's Wayback Machine, captured 19 times between 2000 and 2002. View all archived captures of this page
2003 seasonal nightly rate
| Season | Rate |
|---|---|
| Christmas Week 12/18 - 12/26 (per night) | $185/night |
| New Years Week 12/27 - 1/3 (per night) | $185/night |
| One Time Cleaning Fee | $105 |
| Shoulder Season 4/1 - 6/15 & 9/15 - 12/15 | $150/night |
| Summer 6/15 - 9/14 | $265/night |
| Winter 12/15 - 12/18 & 1/3 - 3/31 | $325/night |
2005 seasonal nightly rate
| Season | Rate |
|---|---|
| Christmas Week 12/18 - 12/25 (per night) | $185/night |
| Christmas Week 12/18 - 12/26 (per night) | $185/night |
| New Years Week 12/26 - 1/2 (per night) | $175/night |
| New Years Week 12/27 - 1/3 (per night) | $175/night |
| One Time Cleaning Fee | $105 |
| Shoulder Season 4/1 - 6/14 & 9/15 - 12/14 | $150/night |
| Shoulder Season 4/1 - 6/15 & 9/15 - 12/15 | $150/night |
| Summer 6/15 - 9/14 | $265/night |
| Winter 12/15 - 12/17 & 1/3 - 3/31 | $325/night |
| Winter 12/15 - 12/18 & 1/3 - 3/31 | $325/night |
2006 seasonal nightly rate
| Season | Rate |
|---|---|
| Christmas Week 12/18 - 12/25 (per night) | $185/night |
| New Years Week 12/26 - 1/2 (per night) | $175/night |
| One Time Cleaning Fee | $130 |
| Shoulder Season 4/1 - 6/14 & 9/15 - 12/14 | $150/night |
| Summer 6/15 - 9/14 | $265/night |
| Winter 12/15 - 12/17 & 1/3 - 3/31 | $325/night |
Sale history
| Date | Price |
|---|---|
| 09/29/2004 | $360,000 |
| 05/13/2003 | $275,000 |
| 12/19/2000 | $285,000 |
| 02/22/1999 | $130,000 |
| 03/01/1979 | $85,900 |
Summer Pool & Sauna, Diamond Peak Ski Mtn. within minutes, Hiking & Biking trails nearby, 3 Bedroom, 2.5 bath
Rate card sourced from the Internet Archive's Wayback Machine, captured 14 times between 2003 and 2006. View all archived captures of this page